Verðbil | 0,05 | Verðbil | 3.88% |
---|---|---|---|
Næturfjármögnun - Kaupa | 0% | Næturfjármögnun- Selja | 0% |
Tryggingarfé | 20.00% | Viðhaldsmörk | 10.00% |
Skuldsetning | 1:5 | Rennur út daglega | Nei |
Undirliggjandi skuldabréf | Olía | Lausnarverð | 58.50 |
Tegund valréttar | Put | ||
Gildistími |
Nafn | Selja | Selja nappur / Breyta | Kaupa | Breytur Breytur | Breytur Breytur | Breytur Breytur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Selja | Kaupa | {{item.ChangePercentText}} | Stundaðu viðskipti |