Hátt: Lágt:
Mundu að CFDs eru vogaðar vörur og geta valdið því að þú tapar öllum höfuðstólnum þínum. Vinsamlega gakktu úr skugga um að þú skiljir alla áhættu sem fylgir viðskiptunum.
Verðbil | 0,00036 | Verðbil | 0.05% |
---|---|---|---|
Næturfjármögnun - Kaupa | -0.0053% | Næturfjármögnun- Selja | -0.0046% |
Tryggingarfé | 0.33% | Viðhaldsmörk | 0.17% |
Skuldsetning | 1:300 | Rennur út daglega | Nei |
Nafn | Selja | Selja nappur / Breyta | Kaupa | Kaup hnappur/Breyta Breytur | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Selja | Kaupa | {{item.ChangePercentText}} |
Mundu að CFDs eru vogaðar vörur og geta valdið því að þú tapar öllum höfuðstólnum þínum. Vinsamlega gakktu úr skugga um að þú skiljir alla áhættu sem fylgir viðskiptunum.