Verðbil | 1,06 | Verðbil | 5.10% |
---|---|---|---|
Næturfjármögnun - Kaupa | 0% | Næturfjármögnun- Selja | 0% |
Tryggingarfé | 20.00% | Viðhaldsmörk | 10.00% |
Skuldsetning | 1:5 | Rennur út daglega | Nei |
Undirliggjandi skuldabréf | Evrópa 50 | Lausnarverð | 3550.00 |
Tegund valréttar | Put | ||
Gildistími |
Nafn | Selja | Selja nappur / Breyta | Kaupa | Breytur Breytur | Breytur Breytur | Breytur Breytur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Selja | Kaupa | {{item.ChangePercentText}} | Stundaðu viðskipti |