Verðbil | 0,17 | Verðbil | 14.91% |
---|---|---|---|
Næturfjármögnun - Kaupa | 0% | Næturfjármögnun- Selja | 0% |
Tryggingarfé | 20.00% | Viðhaldsmörk | 10.00% |
Skuldsetning | 1:5 | Rennur út daglega | Nei |
Undirliggjandi skuldabréf | Snap | Lausnarverð | 65.00 |
Tegund valréttar | Call | ||
Gildistími |
Nafn | Selja | Selja nappur / Breyta | Kaupa | Breytur Breytur | Breytur Breytur | Breytur Breytur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Selja | Kaupa | {{item.ChangePercentText}} | Stundaðu viðskipti |