Verðbil | 0,7 | Verðbil | 1.53% |
---|---|---|---|
Næturfjármögnun - Kaupa | 0% | Næturfjármögnun- Selja | 0% |
Tryggingarfé | 20.00% | Viðhaldsmörk | 10.00% |
Skuldsetning | 1:5 | Rennur út daglega | Nei |
Undirliggjandi skuldabréf | Tesla | Lausnarverð | 730.00 |
Tegund valréttar | Put | ||
Gildistími |
Nafn | Selja | Selja nappur / Breyta | Kaupa | Breytur Breytur | Breytur Breytur | Breytur Breytur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Selja | Kaupa | {{item.ChangePercentText}} | Stundaðu viðskipti |